XSMN - Xổ số miền Nam ngày 02-10-2023
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 92 | 13 |
G7 | 133 | 676 | 202 |
G6 | 3092 8060 5396 | 5919 7823 2891 | 4643 7998 8385 |
G5 | 0703 | 9214 | 5474 |
G4 | 29918 04397 51714 84525 14564 98934 92527 | 34439 15103 42196 80026 22552 92215 11322 | 46738 09011 25580 96523 08102 05052 25847 |
G3 | 31947 54250 | 42862 14907 | 40242 54665 |
G2 | 25430 | 06546 | 98887 |
G1 | 16044 | 36946 | 75983 |
ĐB | 763971 | 413613 | 163173 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3 | 3 7 | 2 2 |
1 | 4 8 | 3 4 5 9 | 1 3 |
2 | 5 7 | 2 3 6 | 3 |
3 | 0 3 4 | 9 | 8 |
4 | 4 7 | 6 6 | 2 3 7 |
5 | 0 | 2 | 2 |
6 | 0 4 | 2 | 5 |
7 | 1 | 6 | 3 4 |
8 | 0 3 5 7 | ||
9 | 1 2 6 7 | 1 2 6 | 8 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 01-10-2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 64 | 33 |
G7 | 014 | 980 | 328 |
G6 | 0698 6849 8483 | 6042 9518 7952 | 5397 8069 6936 |
G5 | 2062 | 5256 | 1945 |
G4 | 07151 74534 60329 78142 22566 38163 20544 | 44658 82920 42589 01717 68441 13513 27581 | 26885 25086 84651 93276 57882 13416 86079 |
G3 | 51489 99615 | 50035 34989 | 02591 33013 |
G2 | 92952 | 50600 | 69782 |
G1 | 94835 | 22092 | 04681 |
ĐB | 724394 | 740214 | 677832 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 4 5 | 3 4 7 8 | 3 6 |
2 | 9 | 0 | 8 |
3 | 4 5 | 5 | 2 3 6 |
4 | 2 4 9 | 1 2 | 5 |
5 | 1 2 | 2 6 8 | 1 |
6 | 2 3 6 | 4 | 9 |
7 | 6 9 | ||
8 | 3 9 | 0 1 9 9 | 1 2 2 5 6 |
9 | 4 8 8 | 2 | 1 7 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 30-09-2023
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 44 | 96 | 09 | 46 |
G7 | 416 | 714 | 288 | 911 |
G6 | 6686 0112 6990 | 5344 0023 0226 | 9544 8495 1971 | 5546 3571 1556 |
G5 | 0113 | 2760 | 8456 | 1544 |
G4 | 05644 69185 53180 10291 58694 14775 74653 | 74944 82355 57870 10950 32474 65596 41049 | 00981 71190 24395 30108 68881 68808 19290 | 69360 91957 72683 33708 44011 47509 46448 |
G3 | 34974 17268 | 43426 93521 | 65553 65654 | 26832 57145 |
G2 | 05624 | 94657 | 38230 | 16279 |
G1 | 56141 | 94077 | 17091 | 33890 |
ĐB | 674351 | 115078 | 299394 | 673345 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 8 8 9 | 8 9 | ||
1 | 2 3 6 | 4 | 1 1 | |
2 | 4 | 1 3 6 6 | ||
3 | 0 | 2 | ||
4 | 1 4 4 | 4 4 9 | 4 | 4 5 5 6 6 8 |
5 | 1 3 | 0 5 7 | 3 4 6 | 6 7 |
6 | 8 | 0 | 0 | |
7 | 4 5 | 0 4 7 8 | 1 | 1 9 |
8 | 0 5 6 | 1 1 8 | 3 | |
9 | 0 1 4 | 6 6 | 0 0 1 4 5 5 | 0 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 29-09-2023
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 60 | 00 |
G7 | 801 | 431 | 976 |
G6 | 3466 8959 5233 | 4518 3686 7340 | 1804 2159 0875 |
G5 | 0287 | 2042 | 2011 |
G4 | 20429 21845 27619 60331 13483 16296 92769 | 75122 01947 64817 06079 89610 88870 33957 | 54841 67058 40575 60465 33213 85777 64108 |
G3 | 41017 05417 | 26990 21063 | 18589 50140 |
G2 | 23544 | 55582 | 48566 |
G1 | 78842 | 63456 | 35726 |
ĐB | 379228 | 014548 | 807240 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 4 8 | |
1 | 7 7 9 | 0 7 8 | 1 3 |
2 | 8 9 | 2 | 6 |
3 | 1 3 | 1 | |
4 | 2 4 5 | 0 2 7 8 | 0 0 1 |
5 | 9 | 6 7 | 8 9 |
6 | 6 9 | 0 3 | 5 6 |
7 | 0 9 | 5 5 6 7 | |
8 | 3 7 | 2 6 | 9 |
9 | 4 6 | 0 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 28-09-2023
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 86 | 56 |
G7 | 299 | 856 | 866 |
G6 | 5044 6328 0753 | 4318 5758 3854 | 0378 5186 2573 |
G5 | 1691 | 3973 | 6812 |
G4 | 92984 55382 97571 18980 41019 55164 39255 | 84796 91302 65827 43938 69287 27778 34900 | 57340 25091 42352 55681 76226 69116 79809 |
G3 | 78062 32512 | 62194 26697 | 59456 13097 |
G2 | 98566 | 60901 | 70775 |
G1 | 64395 | 83005 | 76594 |
ĐB | 419116 | 310240 | 036672 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0 1 2 5 | 9 | |
1 | 2 6 9 | 8 | 2 6 |
2 | 5 8 | 7 | 6 |
3 | 8 | ||
4 | 4 | 0 | 0 |
5 | 3 5 | 4 6 8 | 2 6 6 |
6 | 2 4 6 | 6 | |
7 | 1 | 3 8 | 2 3 5 8 |
8 | 0 2 4 | 6 7 | 1 6 |
9 | 1 5 9 | 4 6 7 | 1 4 7 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 27-09-2023
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 39 | 64 |
G7 | 349 | 057 | 644 |
G6 | 4406 0438 8271 | 4897 3600 6720 | 1244 6733 8516 |
G5 | 0110 | 0597 | 5424 |
G4 | 88354 00554 15125 57506 72643 94654 92957 | 14549 71665 17876 45620 46213 51120 32128 | 56957 65820 63895 01399 63697 37257 50979 |
G3 | 60396 78168 | 94858 13091 | 18132 36574 |
G2 | 45954 | 23731 | 47619 |
G1 | 32727 | 49236 | 71254 |
ĐB | 535337 | 767861 | 166893 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 6 6 | 0 | |
1 | 0 | 3 | 6 9 |
2 | 5 7 | 0 0 0 8 | 0 4 |
3 | 7 8 | 1 6 9 | 2 3 |
4 | 3 9 | 9 | 4 4 |
5 | 1 4 4 4 4 7 | 7 8 | 4 7 7 |
6 | 8 | 1 5 | 4 |
7 | 1 | 6 | 4 9 |
8 | |||
9 | 6 | 1 7 7 | 3 5 7 9 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 26-09-2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 95 | 87 |
G7 | 801 | 444 | 353 |
G6 | 9948 9918 7355 | 5698 8378 9505 | 4668 0810 2536 |
G5 | 7523 | 2385 | 2520 |
G4 | 66021 34597 65317 74248 28060 14701 91540 | 20178 19890 17159 00332 04793 07481 37791 | 69885 79026 01800 42280 99961 20293 55153 |
G3 | 17663 56411 | 70234 71277 | 09474 61585 |
G2 | 91324 | 04751 | 95690 |
G1 | 34188 | 99090 | 54345 |
ĐB | 587503 | 991040 | 924731 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1 1 3 | 5 | 0 |
1 | 1 7 8 | 0 | |
2 | 1 3 4 | 0 6 | |
3 | 2 4 | 1 6 | |
4 | 0 1 8 8 | 0 4 | 5 |
5 | 5 | 1 9 | 3 3 |
6 | 0 3 | 1 8 | |
7 | 7 8 8 | 4 | |
8 | 8 | 1 5 | 0 5 5 7 |
9 | 7 | 0 0 1 3 5 8 | 0 3 |
KQXSMN - Kết quả Xổ số miền nam hôm nay sẽ được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số Miền Nam nhanh và chuẩn nhất.
Xổ số kiến thiết Miền Nam (XSKT MN) mở thưởng vào 16h15' hàng ngày sẽ được cập nhật trực tiếp từ trường quay nhanh nhất, chính xác nhất, các bạn hãy truy cập vào Website trong thời gian nay để xem kết quả xổ số miền nam chính xác nhất nhé.
KQXSMN được thống kê chính xác với các giải đặc biệt, giải nhất, giải nhì, giải ba,giải 4, giải 5, giải 6, giải 7, giải 8 Các bạn có thể xem KQXS MN từ thứ 2 tới chủ nhật hàng tuần xổ số mn siêu chuẩn, siêu chính xác nhất.