Thống kê lô tô gan Miền Bắc Thứ tư, ngày 04-10-2023
XSMB
SXMT
Thống kê lô tô gan Miền Bắc ngày 04/10/2023
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
45 | 13-09-2023 | 21 | 34 |
13 | 20-09-2023 | 14 | 35 |
58 | 21-09-2023 | 13 | 35 |
90 | 22-09-2023 | 12 | 24 |
42 | 23-09-2023 | 11 | 32 |
40 | 24-09-2023 | 10 | 31 |
76 | 24-09-2023 | 10 | 30 |
Cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
58 - 85 | 27-09-2023 | 7 | 22 |
24 - 42 | 28-09-2023 | 6 | 17 |
34 - 43 | 28-09-2023 | 6 | 15 |
14 - 41 | 29-09-2023 | 5 | 13 |
67 - 76 | 29-09-2023 | 5 | 21 |
01 - 10 | 30-09-2023 | 4 | 14 |
04 - 40 | 30-09-2023 | 4 | 14 |
12 - 21 | 30-09-2023 | 4 | 13 |
17 - 71 | 01-10-2023 | 3 | 21 |
78 - 87 | 01-10-2023 | 3 | 13 |
Gan cực đại Miền Bắc các số từ 00-99 từ trước đến nay
Bộ số | Gan cực đại |
00 | 28 ngày |
01 | 24 ngày |
02 | 22 ngày |
03 | 33 ngày |
04 | 34 ngày |
05 | 26 ngày |
06 | 27 ngày |
07 | 28 ngày |
08 | 34 ngày |
09 | 26 ngày |
10 | 35 ngày |
11 | 27 ngày |
12 | 25 ngày |
13 | 35 ngày |
14 | 33 ngày |
15 | 27 ngày |
16 | 43 ngày |
17 | 29 ngày |
18 | 30 ngày |
19 | 26 ngày |
20 | 25 ngày |
21 | 28 ngày |
22 | 30 ngày |
23 | 37 ngày |
24 | 26 ngày |
25 | 28 ngày |
26 | 41 ngày |
27 | 27 ngày |
28 | 30 ngày |
29 | 26 ngày |
30 | 29 ngày |
31 | 38 ngày |
32 | 26 ngày |
33 | 30 ngày |
34 | 30 ngày |
35 | 35 ngày |
36 | 27 ngày |
37 | 25 ngày |
38 | 26 ngày |
39 | 39 ngày |
40 | 31 ngày |
41 | 32 ngày |
42 | 32 ngày |
43 | 30 ngày |
44 | 30 ngày |
45 | 34 ngày |
46 | 28 ngày |
47 | 29 ngày |
48 | 39 ngày |
49 | 25 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
50 | 32 ngày |
51 | 26 ngày |
52 | 24 ngày |
53 | 25 ngày |
54 | 28 ngày |
55 | 42 ngày |
56 | 24 ngày |
57 | 30 ngày |
58 | 35 ngày |
59 | 24 ngày |
60 | 28 ngày |
61 | 35 ngày |
62 | 29 ngày |
63 | 30 ngày |
64 | 26 ngày |
65 | 29 ngày |
66 | 29 ngày |
67 | 26 ngày |
68 | 27 ngày |
69 | 32 ngày |
70 | 30 ngày |
71 | 28 ngày |
72 | 27 ngày |
73 | 36 ngày |
74 | 36 ngày |
75 | 26 ngày |
76 | 30 ngày |
77 | 27 ngày |
78 | 33 ngày |
79 | 23 ngày |
80 | 40 ngày |
81 | 27 ngày |
82 | 26 ngày |
83 | 27 ngày |
84 | 37 ngày |
85 | 32 ngày |
86 | 28 ngày |
87 | 27 ngày |
88 | 26 ngày |
89 | 33 ngày |
90 | 24 ngày |
91 | 31 ngày |
92 | 31 ngày |
93 | 31 ngày |
94 | 32 ngày |
95 | 28 ngày |
96 | 28 ngày |
97 | 25 ngày |
98 | 24 ngày |
99 | 26 ngày |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
84 | 06-06-2022 | 481 |
01 | 11-07-2022 | 446 |
90 | 27-09-2022 | 368 |
74 | 14-10-2022 | 351 |
07 | 14-12-2022 | 290 |
00 | 26-12-2022 | 278 |
12 | 30-12-2022 | 274 |
82 | 18-01-2023 | 255 |
38 | 01-02-2023 | 245 |
13 | 11-02-2023 | 235 |
Thống kê đầu giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa ra
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
0 | 20-09-2023 | 14 |
6 | 21-09-2023 | 13 |
1 | 22-09-2023 | 12 |
2 | 23-09-2023 | 11 |
9 | 28-09-2023 | 6 |
4 | 29-09-2023 | 5 |
8 | 01-10-2023 | 3 |
7 | 02-10-2023 | 2 |
5 | 03-10-2023 | 1 |
3 | 04-10-2023 | 0 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
1 | 04-09-2023 | 30 |
0 | 15-09-2023 | 19 |
5 | 19-09-2023 | 15 |
2 | 23-09-2023 | 11 |
8 | 28-09-2023 | 6 |
4 | 29-09-2023 | 5 |
7 | 30-09-2023 | 4 |
3 | 02-10-2023 | 2 |
6 | 03-10-2023 | 1 |
9 | 04-10-2023 | 0 |