Thống kê lô tô gan Miền Bắc Thứ hai, ngày 20-03-2023
Thống kê lô tô gan Miền Bắc ngày 20/03/2023
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|
15 | 02-03-2023 | 18 | 27 |
53 | 04-03-2023 | 16 | 25 |
16 | 06-03-2023 | 14 | 43 |
71 | 06-03-2023 | 14 | 28 |
14 | 08-03-2023 | 12 | 33 |
59 | 08-03-2023 | 12 | 24 |
36 | 09-03-2023 | 11 | 27 |
73 | 09-03-2023 | 11 | 36 |
30 | 10-03-2023 | 10 | 29 |
57 | 10-03-2023 | 10 | 30 |
84 | 10-03-2023 | 10 | 37 |
Cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|
15 - 51 | 13-03-2023 | 7 | 17 |
35 - 53 | 15-03-2023 | 5 | 18 |
49 - 94 | 15-03-2023 | 5 | 13 |
57 - 75 | 17-03-2023 | 3 | 13 |
58 - 85 | 17-03-2023 | 3 | 22 |
67 - 76 | 17-03-2023 | 3 | 21 |
68 - 86 | 17-03-2023 | 3 | 15 |
78 - 87 | 17-03-2023 | 3 | 13 |
89 - 98 | 17-03-2023 | 3 | 12 |
37 - 73 | 18-03-2023 | 2 | 15 |
Gan cực đại Miền Bắc các số từ 00-99 từ trước đến nay
Bộ số | Gan cực đại |
---|
00 | 28 ngày |
01 | 24 ngày |
02 | 22 ngày |
03 | 33 ngày |
04 | 34 ngày |
05 | 26 ngày |
06 | 27 ngày |
07 | 28 ngày |
08 | 34 ngày |
09 | 26 ngày |
10 | 35 ngày |
11 | 27 ngày |
12 | 25 ngày |
13 | 35 ngày |
14 | 33 ngày |
15 | 27 ngày |
16 | 43 ngày |
17 | 29 ngày |
18 | 30 ngày |
19 | 26 ngày |
20 | 25 ngày |
21 | 28 ngày |
22 | 30 ngày |
23 | 37 ngày |
24 | 26 ngày |
25 | 28 ngày |
26 | 41 ngày |
27 | 27 ngày |
28 | 30 ngày |
29 | 26 ngày |
30 | 29 ngày |
31 | 38 ngày |
32 | 26 ngày |
33 | 30 ngày |
34 | 30 ngày |
35 | 35 ngày |
36 | 27 ngày |
37 | 25 ngày |
38 | 26 ngày |
39 | 39 ngày |
40 | 31 ngày |
41 | 32 ngày |
42 | 32 ngày |
43 | 30 ngày |
44 | 30 ngày |
45 | 34 ngày |
46 | 28 ngày |
47 | 29 ngày |
48 | 39 ngày |
49 | 25 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|
50 | 32 ngày |
51 | 26 ngày |
52 | 24 ngày |
53 | 25 ngày |
54 | 28 ngày |
55 | 42 ngày |
56 | 24 ngày |
57 | 30 ngày |
58 | 35 ngày |
59 | 24 ngày |
60 | 28 ngày |
61 | 35 ngày |
62 | 29 ngày |
63 | 30 ngày |
64 | 26 ngày |
65 | 29 ngày |
66 | 29 ngày |
67 | 26 ngày |
68 | 27 ngày |
69 | 32 ngày |
70 | 30 ngày |
71 | 28 ngày |
72 | 27 ngày |
73 | 36 ngày |
74 | 36 ngày |
75 | 26 ngày |
76 | 30 ngày |
77 | 27 ngày |
78 | 33 ngày |
79 | 23 ngày |
80 | 30 ngày |
81 | 27 ngày |
82 | 26 ngày |
83 | 27 ngày |
84 | 37 ngày |
85 | 32 ngày |
86 | 28 ngày |
87 | 27 ngày |
88 | 26 ngày |
89 | 33 ngày |
90 | 24 ngày |
91 | 31 ngày |
92 | 31 ngày |
93 | 31 ngày |
94 | 32 ngày |
95 | 28 ngày |
96 | 28 ngày |
97 | 25 ngày |
98 | 24 ngày |
99 | 26 ngày |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|
33 | 30-12-2021 | 437 |
26 | 28-01-2022 | 408 |
31 | 26-02-2022 | 383 |
47 | 22-05-2022 | 298 |
84 | 06-06-2022 | 283 |
25 | 07-06-2022 | 282 |
08 | 20-06-2022 | 269 |
72 | 10-07-2022 | 249 |
01 | 11-07-2022 | 248 |
73 | 06-08-2022 | 222 |
Thống kê đầu giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa ra
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|
3 | 17-02-2023 | 31 |
6 | 26-02-2023 | 22 |
5 | 03-03-2023 | 17 |
4 | 04-03-2023 | 16 |
1 | 06-03-2023 | 14 |
2 | 15-03-2023 | 5 |
8 | 17-03-2023 | 3 |
7 | 18-03-2023 | 2 |
0 | 19-03-2023 | 1 |
9 | 20-03-2023 | 0 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|
8 | 05-03-2023 | 15 |
7 | 08-03-2023 | 12 |
6 | 11-03-2023 | 9 |
5 | 13-03-2023 | 7 |
4 | 15-03-2023 | 5 |
1 | 16-03-2023 | 4 |
9 | 17-03-2023 | 3 |
0 | 18-03-2023 | 2 |
3 | 19-03-2023 | 1 |
2 | 20-03-2023 | 0 |