Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc Thứ ba, ngày 03-10-2023


Ngày về | ĐB | ĐB hôm sau | Hôm sau |
---|---|---|---|
03-10-2023 | 345 56 | - | 04-10-2023 |
07-09-2023 | 499 56 | 136 76 | 08-09-2023 |
15-05-2023 | 909 56 | 190 31 | 16-05-2023 |
03-03-2023 | 378 56 | 067 43 | 04-03-2023 |
06-03-2022 | 783 56 | 740 79 | 07-03-2022 |
24-11-2021 | 858 56 | 643 13 | 25-11-2021 |
09-10-2021 | 311 56 | 060 85 | 10-10-2021 |
27-01-2021 | 457 56 | 920 20 | 28-01-2021 |
07-11-2020 | 003 56 | 464 11 | 08-11-2020 |
01-08-2019 | 053 56 | 827 82 | 02-08-2019 |
25-12-2018 | 099 56 | 733 30 | 26-12-2018 |
02-12-2018 | 714 56 | 996 67 | 03-12-2018 |
24-11-2018 | 909 56 | 346 35 | 25-11-2018 |
28-09-2018 | 793 56 | 080 30 | 29-09-2018 |
12-09-2018 | 811 56 | 455 62 | 13-09-2018 |
21-08-2018 | 920 56 | 578 73 | 22-08-2018 |
26-07-2018 | 593 56 | 690 31 | 27-07-2018 |
01-05-2018 | 555 56 | 033 79 | 02-05-2018 |
15-09-2017 | 669 56 | 384 85 | 16-09-2017 |
07-01-2017 | 953 56 | 288 20 | 08-01-2017 |
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
31 - 3 lần | 85 - 3 lần | 81 - 3 lần | 30 - 3 lần | 76 - 2 lần |
14 - 2 lần | 90 - 2 lần | 78 - 2 lần | 71 - 2 lần | 26 - 2 lần |
56 - 2 lần | 09 - 2 lần | 67 - 2 lần | 45 - 2 lần | 79 - 2 lần |
13 - 2 lần | 20 - 2 lần | 18 - 1 lần | 50 - 1 lần | 59 - 1 lần |
83 - 1 lần | 66 - 1 lần | 23 - 1 lần | 10 - 1 lần | 05 - 1 lần |
97 - 1 lần | 95 - 1 lần | 69 - 1 lần | 24 - 1 lần | 88 - 1 lần |
84 - 1 lần | 93 - 1 lần | 28 - 1 lần | 64 - 1 lần | 53 - 1 lần |
37 - 1 lần | 08 - 1 lần | 80 - 1 lần | 57 - 1 lần | 43 - 1 lần |
11 - 1 lần | 82 - 1 lần | 35 - 1 lần | 62 - 1 lần | 73 - 1 lần |
58 - 1 lần | 52 - 1 lần | 55 - 1 lần | 96 - 1 lần | 72 - 1 lần |
39 - 1 lần | 89 - 1 lần | 03 - 1 lần | 07 - 1 lần | 01 - 1 lần |
15 - 1 lần | 19 - 1 lần | 46 - 1 lần | 70 - 1 lần |
Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 7 lần | 11 lần | 8 lần |
1 | 9 lần | 10 lần | 5 lần |
2 | 7 lần | 4 lần | 8 lần |
3 | 9 lần | 9 lần | 12 lần |
4 | 4 lần | 5 lần | 7 lần |
5 | 9 lần | 10 lần | 9 lần |
6 | 6 lần | 9 lần | 6 lần |
7 | 11 lần | 6 lần | 5 lần |
8 | 12 lần | 7 lần | 9 lần |
9 | 6 lần | 9 lần | 11 lần |
2 số cuối đặc biệt (đề gan lì) Miền Bắc lâu chưa về nhất
- 84: 480 ngày
- 01: 445 ngày
- 90: 367 ngày
- 74: 350 ngày
- 07: 289 ngày
- 00: 277 ngày
- 12: 273 ngày
- 82: 254 ngày
- 38: 244 ngày
- 13: 234 ngày
Thống kê đầu GĐB Miền Bắc lâu chưa về ra nhất
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
0 | 20-09-2023 | 13 |
6 | 21-09-2023 | 12 |
1 | 22-09-2023 | 11 |
2 | 23-09-2023 | 10 |
9 | 28-09-2023 | 5 |
4 | 29-09-2023 | 4 |
3 | 30-09-2023 | 3 |
8 | 01-10-2023 | 2 |
7 | 02-10-2023 | 1 |
5 | 03-10-2023 | 0 |
Thống kê đuôi giải ĐB Miền Bắc lâu chưa về nhất
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
1 | 04-09-2023 | 29 |
0 | 15-09-2023 | 18 |
5 | 19-09-2023 | 14 |
2 | 23-09-2023 | 10 |
8 | 28-09-2023 | 5 |
4 | 29-09-2023 | 4 |
7 | 30-09-2023 | 3 |
9 | 01-10-2023 | 2 |
3 | 02-10-2023 | 1 |
6 | 03-10-2023 | 0 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
Năm | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
2023 | 26-09-2023 | 45236 |
2023 | 03-09-2023 | 31186 |
2022 | 03-10-2022 | 65169 |
2021 | 03-10-2021 | 20681 |
2020 | 03-10-2020 | 49797 |
2019 | 03-10-2019 | 17227 |
2018 | 03-10-2018 | 58237 |
2017 | 03-10-2017 | 75648 |
2016 | 03-10-2016 | 02821 |
2015 | 03-10-2015 | 23506 |
2014 | 03-10-2014 | 10491 |
2013 | 03-10-2013 | 99511 |
2012 | 03-10-2012 | 64412 |
2011 | 03-10-2011 | 05527 |
2010 | 03-10-2010 | 86340 |
2009 | 03-10-2009 | 80188 |
2008 | 03-10-2008 | 48720 |
2007 | 03-10-2007 | 15934 |
2006 | 03-10-2006 | 65679 |
2005 | 03-10-2005 | 46814 |
2004 | 03-10-2004 | 19676 |
2003 | 03-10-2003 | 23398 |
2002 | 03-10-2002 | 56277 |
Thống kê lô tô gan Miền Trung Thứ ba, ngày 03-10-2023


Các bộ số lô gan miền Trung ngày hôm nay
Thống kê lô gan Đắc Lắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
70 | 04-10-2022 | 52 | 52 |
31 | 28-03-2023 | 27 | 39 |
19 | 11-04-2023 | 25 | 30 |
09 | 09-05-2023 | 21 | 24 |
69 | 06-06-2023 | 17 | 42 |
96 | 13-06-2023 | 16 | 27 |
81 | 13-06-2023 | 16 | 44 |
25 | 27-06-2023 | 14 | 49 |
15 | 04-07-2023 | 13 | 32 |
22 | 04-07-2023 | 13 | 26 |
Thống kê lô gan Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
52 | 25-04-2023 | 23 | 27 |
85 | 30-05-2023 | 18 | 27 |
76 | 06-06-2023 | 17 | 27 |
88 | 20-06-2023 | 15 | 32 |
59 | 27-06-2023 | 14 | 35 |
06 | 04-07-2023 | 13 | 30 |
17 | 04-07-2023 | 13 | 25 |
22 | 04-07-2023 | 13 | 19 |
71 | 11-07-2023 | 12 | 25 |
75 | 11-07-2023 | 12 | 35 |